Caixa de obturador com câmera 70°
Câmeras pré-montadas em caixas de obturador
| • Classe de proteção | IP69 K |
| • Resolução do sensor | NTSC: 720 x 486 pixels (L x A) |
| • Faixa de temperatura | de -40 °C a +85 °C |
| • Resistência a choques | 50 G |
| • Ângulo de feixe | 70° |
| • Tensão de operação | 10 - 36 V (somente câmeras) |
| • Formato de vídeo | NTSC |
| • Dimensões (LxAxP) | 65 mm x 59 mm x 50 mm (sem suporte) |
| • Caixa | de alumínio fundido, resistente ao sal, verniz protetor adicional |
| • Consumo | de energia |
• Iluminância | mínima |
• Peso| 180 g (sem suporte) | |
• Cabo e conector| testados ADR, resistente a óleo e gasolina, 0,5 m |
|
| |
| |
Conector MEKRA, diâmetro • Outrosvidros frontais aquecidos e extra endurecidos• CertificadoCE, RoHS, E1, FCC
Caixas de
| persianas• Tensão de funcionamento | 12 V |
| • Dimensões (L x A x P) | fechadas: 145 mm x 103 mm x 125 mm
Aberto: 160 mm x 103 mm x 190 mm |
| • Peso | aprox. 950 g (sem consola) |
| • Gama de temperaturas | -40 °C a +85 °C |
| • Cabo e ficha | 2x 0,4m, cada IP69 K |
| • Material | FE, revestido a pó |
| • Aquecimento | Aquecimento ligado a
Aquecimento desligado a > 9°C |
| • Segurança | |
| Codificação Mecânica, cada caixa esquerda e direita |
| -Função: | Desligamento dependente da carga ao abrir/fechar as caixas do obturador |
| -Prontidão do sistema: | LED intermitente com controle de brilho no campo de visão da câmera |
| Item número. | Descrição do artigo |
|---|
| 401070 | Caixa do obturador com câmera 70°, esquerda |
| 402070 | Caixa do obturador com câmera 70°, direita |
Câmeras pré-montadas em caixas de obturador
| • Classe de proteção | IP69 K |
| • Resolução do sensor | NTSC: 720 x 486 pixels (L x A) |
| • Faixa de temperatura | de -40 °C a +85 °C |
| • Resistência a choques | 50 G |
| • Ângulo de feixe | 70° |
| • Tensão de operação | 10 - 36 V (somente câmeras) |
| • Formato de vídeo | NTSC |
| • Dimensões (LxAxP) | 65 mm x 59 mm x 50 mm (sem suporte) |
| • Caixa | de alumínio fundido, resistente ao sal, verniz protetor adicional |
| • Consumo | de energia |
• Iluminância | mínima |
• Peso| 180 g (sem suporte) | |
• Cabo e conector| testados ADR, resistente a óleo e gasolina, 0,5 m |
|
| |
| |
Conector MEKRA, diâmetro • Outrosvidros frontais aquecidos e extra endurecidos• CertificadoCE, RoHS, E1, FCC
Caixas de
| persianas• Tensão de funcionamento | 12 V |
| • Dimensões (L x A x P) | fechadas: 145 mm x 103 mm x 125 mm
Aberto: 160 mm x 103 mm x 190 mm |
| • Peso | aprox. 950 g (sem consola) |
| • Gama de temperaturas | -40 °C a +85 °C |
| • Cabo e ficha | 2x 0,4m, cada IP69 K |
| • Material | FE, revestido a pó |
| • Aquecimento | Aquecimento ligado a
Aquecimento desligado a > 9°C |
| • Segurança | |
| Codificação Mecânica, cada caixa esquerda e direita |
| -Função: | Desligamento dependente da carga ao abrir/fechar as caixas do obturador |
| -Prontidão do sistema: | LED intermitente com controle de brilho no campo de visão da câmera |
| Item número. | Descrição do artigo |
|---|
| 401070 | Caixa do obturador com câmera 70°, esquerda |
| 402070 | Caixa do obturador com câmera 70°, direita |